İstanbul Kıble Yönü
İstanbul için il merkezi hesabı 151,6° sonucunu verir. Başka bir deyişle kıble, gerçek kuzeyden saat yönünde ölçüldüğünde güney-güneydoğu tarafındadır. İlçeler arasında aynı sayıyı kullanmak doğru olmaz. Silivri için 150° olan açı, Şile için 153,3° değerine çıkar; iki uç arasında 3,3° fark vardır.
İstanbul Kıble Haritası
İlçenizi seçin; çizgi seçilen merkezden Kâbe'ye olan gerçek-kuzey doğrultusunu göstersin.
Harita çizgisi telefonun manyetik sensöründen bağımsızdır. Sabit bir yol veya bina kenarını görsel referans olarak kullanabilirsiniz.
İstanbul için telefonla kıble bul
Telefonu düz tutun, mıknatıslı kılıf ve metal yüzeylerden uzaklaşın. Pusulayı etkinleştirdiğinizde ok, cihazın yönüne göre hareket eder.
- Kıble açısı
- 151,6°
- Konum
- İstanbul
- Yön
- Güney-Güneydoğu
- Mesafe
- 2.405 km
- Cihaz yönü
- Bekleniyor
İstanbul Pusulası
Pusulayı başlatmak için etkinleştirin.
İstanbul merkez koordinatına göre sonuç gösteriliyor.
İstanbul İlçelerine Göre Kıble Açıları
Şehir merkezindeki tek dereceyi bütün ilçelerde kullanmak yerine bulunduğunuz ilçenin satırını seçin.
| İlçe | Açı | Mesafe | Merkezden fark | Harita |
|---|---|---|---|---|
| Adalar | 151,8° | 2.386 km | +0,2° | |
| Arnavutköy | 151,3° | 2.432 km | −0,3° | |
| Ataşehir | 151,9° | 2.397 km | +0,3° | |
| Avcılar | 151° | 2.413 km | −0,6° | |
| Bağcılar | 151,3° | 2.413 km | −0,3° | |
| Bahçelievler | 151,3° | 2.409 km | −0,3° | |
| Bakırköy | 151,3° | 2.407 km | −0,3° | |
| Başakşehir | 151,3° | 2.419 km | −0,3° | |
| Bayrampaşa | 151,5° | 2.410 km | −0,1° | |
| Beşiktaş | 151,7° | 2.408 km | +0,1° | |
| Beykoz | 152° | 2.412 km | +0,4° | |
| Beylikdüzü | 150,9° | 2.419 km | −0,7° | |
| Beyoğlu | 151,7° | 2.408 km | +0,1° | |
| Büyükçekmece | 150,7° | 2.423 km | −0,9° | |
| Çatalca | 150,6° | 2.439 km | −1° | |
| Çekmeköy | 152,1° | 2.400 km | +0,5° | |
| Esenler | 151,4° | 2.414 km | −0,2° | |
| Esenyurt | 151° | 2.420 km | −0,6° | |
| Eyüp | 151,6° | 2.411 km | 0° | |
| Fatih | 151,5° | 2.408 km | −0,1° | |
| Gaziosmanpaşa | 151,5° | 2.412 km | −0,1° | |
| Güngören | 151,4° | 2.409 km | −0,2° | |
| Kadıköy | 151,7° | 2.402 km | +0,1° | |
| Kağıthane | 151,7° | 2.412 km | +0,1° | |
| Kartal | 152° | 2.386 km | +0,4° | |
| Küçükçekmece | 151,2° | 2.413 km | −0,4° | |
| Maltepe | 152° | 2.390 km | +0,4° | |
| Pendik | 152,1° | 2.381 km | +0,5° | |
| Sancaktepe | 152,2° | 2.396 km | +0,6° | |
| Sarıyer | 152° | 2.418 km | +0,4° | |
| Silivri | 150° | 2.441 km | −1,6° | |
| Sultanbeyli | 152,2° | 2.390 km | +0,6° | |
| Sultangazi | 151,5° | 2.419 km | −0,1° | |
| Şile | 153,3° | 2.397 km | +1,7° | |
| Şişli | 151,7° | 2.410 km | +0,1° | |
| Tuzla | 152,2° | 2.373 km | +0,6° | |
| Ümraniye | 151,9° | 2.403 km | +0,3° | |
| Üsküdar | 151,8° | 2.405 km | +0,2° | |
| Zeytinburnu | 151,4° | 2.407 km | −0,2° |
İstanbul kıble sonucunu üç adımda kontrol edin
Harita ile telefon pusulası aynı hesaplamayı farklı referanslarla görünür kılar. Harita gerçek kuzeye göre çizilir; telefon ise çevredeki manyetik etkilerden etkilenebilir.
İstanbul merkezine açı bakımından en yakın ilçe Eyüp (151,6°). Bulunduğunuz ilçe farklıysa kendi satırınızı kullanın.
- Konumu netleştirinGPS kullanın veya ilçe listesinden bulunduğunuz merkezi seçin.
- Sensörü hazırlayınTelefonu düz tutun; mıknatıs, metal masa ve elektronik cihazlardan uzaklaşın.
- Haritayla karşılaştırınPusula oku ile haritadaki Kâbe çizgisini yakındaki sabit bir kenara göre kontrol edin.
İstanbul Kıble İstatistikleri
İstanbul ve Yakın İllerin Kıble Açıları
İstanbul Açısına Yakın ve Uzak İller
İstanbul İlçelerinde Konuma Göre Değişim
Silivri ile Şile arasında 3,3° kıble açısı farkı bulunur.
| Konum | İlçe | Açı | Şehir merkezinden fark |
|---|---|---|---|
| Kuzey | Arnavutköy | 151,3° | −0,3° |
| Güney | Tuzla | 152,2° | +0,6° |
| Doğu | Şile | 153,3° | +1,7° |
| Batı | Silivri | 150° | −1,6° |
İstanbul Kıble Yönü Hakkında Sorular
İstanbul kıble yönü kaç derece?
İstanbul il merkezinde kıble açısı 151,6°, yön Güney-Güneydoğu ve Kâbe mesafesi yaklaşık 2.405 km’dir.
İstanbul ilçelerinde kıble açısı aynı mı?
Hayır. İlçe merkezlerinde değerler 150° ile 153,3° arasında değişir.
Harita ile telefon pusulası neden farklı gösterebilir?
Harita gerçek kuzeyi, telefon sensörü ise manyetik alanı referans alabilir. Kalibrasyon eksikliği, metal yüzeyler ve mıknatıslı kılıflar da telefon pusulasını etkileyebilir.
İstanbul için hangi kıble sonucunu esas almalıyım?
Mümkünse GPS konumunuzdan hesaplanan dereceyi kullanın. Telefonu kalibre ettikten sonra pusula okunu haritadaki çizgiyle karşılaştırın.
Kıble ne tarafta ve diğer sorular için ayrıntılı rehberi açın